4月22日(現地時間)、IMF(国際通貨基金)は、新たな経済見通しを公表しました。
世界経済成長率は2009年にマイナス1.3%と戦後最大の落ち込みになり、2010年にはプラス1.9%程度に回復するが、金融セクターの苦境により景気回復のペースは遅いとする見通しを明らかにしました。
IMFは、今年1月時点では2009年の成長率をプラス0.5%と見込んでいました。
今回のIMFの見通し引き下げの大きな要因は、金融市場の安定化に予想以上に時間がかかるとの見方に基づいているようです。
各国別の見通しは下表の通りです。
各国の金融市場の安定化や経済対策への取組みと国際協調が重要と考えられるところ、今後の推移が見守られるところかと思います。
Year over Year | ||||
Projections | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
United States | 2.0 | 1.1 | –2.8 | 0.0 |
Euro area | 2.7 | 0.9 | –4.2 | –0.4 |
Germany | 2.5 | 1.3 | –5.6 | –1.0 |
France | 2.1 | 0.7 | –3.0 | 0.4 |
Italy | 1.6 | –1.0 | –4.4 | –0.4 |
Spain | 3.7 | 1.2 | –3.0 | –0.7 |
Japan | 2.4 | –0.6 | –6.2 | 0.5 |
United Kingdom | 3.0 | 0.7 | –4.1 | –0.4 |
Emerging and developing economies | 8.3 | 6.1 | 1.6 | 4.0 |
Africa | 6.2 | 5.2 | 2.0 | 3.9 |
Sub-Sahara | 6.9 | 5.5 | 1.7 | 3.8 |
Central and eastern Europe | 5.4 | 2.9 | –3.7 | 0.8 |
Commonwealth of Independent States | 8.6 | 5.5 | –5.1 | 1.2 |
Russia | 8.1 | 5.6 | –6.0 | 0.5 |
Excluding Russia | 9.9 | 5.3 | –2.9 | 3.1 |
Developing Asia | 10.6 | 7.7 | 4.8 | 6.1 |
China | 13.0 | 9.0 | 6.5 | 7.5 |
India | 9.3 | 7.3 | 4.5 | 5.6 |
ASEAN–5 | 6.3 | 4.9 | 0.0 | 2.3 |
Middle East | 6.3 | 5.9 | 2.5 | 3.5 |
Western Hemisphere | 5.7 | 4.2 | –1.5 | 1.6 |
Brazil | 5.7 | 5.1 | –1.3 | 2.2 |
Mexico | 3.3 | 1.3 | –3.7 | 1.0 |
(出所)IMF |