7月27日(現地時間)、公表された米国の5月のケース・シラー住宅価格指数(20都市圏、季節調整済)は前月比プラス0.5%となりました。
前月(4月)はプラス0.6%でした。
4月末で米国政府による住宅購入者向け税控除措置が終了したことから、5月は4月よりもプラス幅は鈍化すると予想されていました。
市場が事前に想定していたよりも鈍化幅は小幅だったと言えます。
都市別にみると、4月はプラスが18都市、マイナスが2都市、5月はプラスが15都市、マイナスが5都市となっています。
今回の結果をみる限り、米国の住宅価格は底値圏から上向きつつあるように見えます。
今後の推移を見守りたいと思います。
[御参考]ケース・シラー住宅価格指数
| 前月比(%)、季節調整済 | ||
| 5月 | 4月 | |
| Atlanta | 1.10% | 1.10% |
| Boston | 0.30% | 0.60% |
| Charlotte | -0.90% | 0.50% |
| Chicago | 0.30% | 0.90% |
| Cleveland | -0.20% | 0.60% |
| Dallas | 0.30% | 0.70% |
| Denver | -0.40% | 0.60% |
| Detroit | -0.60% | 1.10% |
| LasVegas | -0.40% | 0.10% |
| LosAngeles | 0.80% | 0.70% |
| Miami | 0.30% | -0.10% |
| Minneapolis | 1.10% | 2.50% |
| NewYork | 0.60% | 0.00% |
| Phoenix | 0.00% | 0.60% |
| Portland | 0.20% | 1.00% |
| SanDiego | 0.60% | 0.30% |
| SanFrancisco | 0.70% | 1.50% |
| Seattle | 0.50% | -0.20% |
| Tampa | 0.30% | 0.30% |
| Washington | 0.60% | 1.60% |
| Composite-10 | 0.50% | 0.50% |
| Composite-20 | 0.50% | 0.60% |
(出所)Standard & Poor's and Fiserv