5月26日(現地時間)、公表された3月のケース・シラー住宅価格指数(20都市圏)は、前月比マイナス2.2%、前年比マイナス18.7%となりました。
住宅価格の下落は続いていますが、地域により差はあるものの、わずかながら鈍化してきているようにも見えます。
5月27日(現地時間)に公表予定の4月の中古住宅販売件数は、市場は前月比プラスを予想しているようです。
今後の推移が見守られるところかと思います。
| 3月 前月比 | 2月 前月比 | 3月 前年比 | |
| Atlanta | -1.70% | -2.50% | -15.70% |
| Boston | -2.00% | -1.30% | -8.00% |
| Charlotte | 0.30% | -1.60% | -9.30% |
| Chicago | -3.10% | -3.40% | -18.60% |
| Cleveland | -0.90% | -5.00% | -9.00% |
| Dallas | 0.00% | -0.30% | -5.60% |
| Denver | 0.10% | -1.70% | -5.50% |
| Detroit | -4.90% | -3.80% | -25.70% |
| LasVegas | -3.80% | -3.60% | -31.20% |
| LosAngeles | -1.40% | -2.00% | -22.30% |
| Miami | -3.50% | -3.00% | -28.70% |
| Minneapolis | -6.10% | -3.20% | -23.30% |
| NewYork | -2.50% | -1.70% | -11.80% |
| Phoenix | -4.50% | -4.50% | -36.00% |
| Portland | -2.10% | -1.90% | -15.30% |
| SanDiego | -1.50% | -1.00% | -22.00% |
| SanFrancisco | -2.20% | -3.30% | -30.10% |
| Seattle | -2.00% | -1.50% | -16.40% |
| Tampa | -2.70% | -2.70% | -22.40% |
| Washington | -1.20% | -2.30% | -18.40% |
| Composite-10 | -2.10% | -2.10% | -18.60% |
| Composite-20 | -2.20% | -2.20% | -18.70% |
| (出所)S&P/ケースシラー |